BOYS BASKETBALL STANDINGS, SCHEDULES | Standings, schedule for high school boys basketball

Here are the district standings for boys high school basketball teams for the programs in the ETBlitz.com area, and along with them, we’ve placed the schedules for what’s next up for each team.
DISTRICT 16-4A BOYS STANDINGS
| Team | District record | Overall record | Last game | Next game | W/L Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine Tree | 3-0 | 9-8 | Beat Spring Hill, 39-27 | at Kilgore, Tuesday | Won 3 |
| Kilgore | 3-0 | 7-4 | Beat Carthage, 62-56 | at Pine Tree, Tuesday | Won 7 |
| Chapel Hill | 2-1 | 19-2 | Beat Cumberland, 91-38 | at Gilmer, Tuesday | Won 2 |
| Henderson | 2-1 | 8-11 | Beat Gilmer, 63-61 | at Spring Hill, Tuesday | Won 1 |
| Gilmer | 1-2 | 7-12 | Lost to Henderson, 63-61 | vs. Chapel Hill, Tuesday | Lost 2 |
| Carthage | 1-2 | 2-5 | Lost to Kilgore, 62-56 | vs. Cumberland Academy, Tuesday | Lost 1 |
| Spring Hill | 0-3 | 4-13 | Lost to Pine Tree, 39-27 | vs. Henderson, Tuesday | Lost 8 |
| Cumberland Academy | 0-3 | 2-14 | Lost to Chapel Hill, 91-38 | at Carthage, Tuesday | Lost 5 |

DISTRICT 16-3A BOYS STANDINGS
| Team | District record | Overall record | Last game | Up next | W/L Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladewater | 3-0 | 10-8 | Beat Tatum, 87-78 | vs. White Oak, Tuesday | Won 5 |
| Tatum | 2-1 | 9-6 | Lost to Gladewater, 87-78 | at West Rusk, Tuesday | Lost 1 |
| Arp | 2-1 | 8-8 | Beat White Oak, 49-43 | vs. Sabine, Tuesday | Won 1 |
| Sabine | 2-1 | 6-15 | Beat White Oak, 52-34 | at Arp, Tuesday | Won 1 |
| Troup | 1-2 | 15-6 | Beat West Rusk, 52-44 | vs. Tatum, Tuesday | Won 1 |
| White Oak | 0-2 | 11-14 | Lost to Arp, 49-43 | at Gladewater, Tuesday | Lost 2 |
| West Rusk | 0-2 | 11-10 | Lost to Troup, 52-44 | vs. Tatum, Tuesday | Lost 1 |

DISTRICT 22-2A BOYS STANDINGS
| Team | District record | Overall record | Last game | Up next | W/L Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Overton | 3-0 | 9-6 | Beat Alto, 42-35 | at Mount Enterprise, Tuesday | Won 3 |
| Cushing | 3-0 | 16-4 | Beat Mount Enterprise, 77-64 | vs. Douglass, Tuesday | Won 3 |
| Douglas | 2-0 | 18-6 | Beat New Summerfield, 84-33 | at Cushing, Tuesday | Won 3 |
| Mount Enterprise | 1-2 | 1-3 | Lost to Cushing, 77-64 | at Overton, Tuesday | Lost 1 |
| Alto | 0-2 | 4-16 | Lost to Overton, 42-35 | vs. Carlisle, Tuesday | Lost 2 |
| Carlisle | 0-2 | 4-9 | Lost to Overton, 66-30 | at Alto, Tuesday | Lost 4 |
| New Summerfield | 0-3 | 9-11 | Lost to Douglas, 84-33 | vs. Alto, Friday | Lost 3 |


DISTRICT 23-2A BOYS STANDINGS
| Team | District record | Overall record | Last game | Up next | W/L streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Timpson | 3-0 | 11-11 | Beat Waskom, 54-46 | at Elysian Fields, Tuesday | Won 4 |
| Beckville | 3-0 | 6-3 | Beat Joaquin, 60-33 | vs. Waskom, Tuesday | Won 4 |
| Waskom | 2-1 | 7-6 | Lost to Timpson, 54-46 | at Beckville, Tuesday | Lost 1 |
| Elysian Fields | 1-1 | 11-5 | Beat Gary, 57-38 | vs. Timpson, Tuesday | Won 1 |
| Garrison | 1-1 | 4-8 | Beat Tenaha, 49-45 | vs. Joaquin, Tuesday | Won 1 |
| Gary | 1-2 | 15-7 | Lost to Elysian Fields, 57-38 | vs. Tenaha, Tuesday | Lost 2 |
| Tenaha | 0-3 | 6-14 | Lost to Garrison, 49-45 | at Gary, Tuesday | Lost 5 |
| Joaquin | 0-3 | 0-4 | Lost to Beckville, 60-33 | at Garrison, Tuesday | Lost 4 |

